Predicción meteorológica para 7 días para Capileira (Granada)
jueves 10 | viernes 11 | sábado 12 | domingo 13 | lunes 14 | martes 15 | miércoles 16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Despejado | Despejado | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos | Despejado | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 20% prob. precip. | 20% prob. precip. | 10% prob. precip. | 0% prob. precip. |
Tª Max./Min. 31ºC / 18ºC | Tª Max./Min. 30ºC / 17ºC | Tª Max./Min. 28ºC / 15ºC | Tª Max./Min. 32ºC / 16ºC | Tª Max./Min. 31ºC / 18ºC | Tª Max./Min. 30ºC / 18ºC | Tª Max./Min. 32ºC / 19ºC |
Humedad 60% / 55 % | Humedad 55% / 20 % | Humedad 60% / 35 % | Humedad 45% / 25 % | Humedad 60% / 30 % | Humedad 75% / 55 % | Humedad 75% / 40 % |
![]() | Noroeste![]() | Oeste![]() | Sur![]() | Sudeste![]() | Sudeste![]() | Sur![]() |
Datos extraidos de aemet.es