Predicción meteorológica para 7 días para Capileira (Granada)
viernes 18 | sábado 19 | domingo 20 | lunes 21 | martes 22 | miércoles 23 | jueves 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Poco nuboso | Despejado | Despejado | Despejado | Poco nuboso | Intervalos nubosos | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 5% prob. precip. | 15% prob. precip. |
Tª Max./Min. 33ºC / 20ºC | Tª Max./Min. 32ºC / 17ºC | Tª Max./Min. 33ºC / 18ºC | Tª Max./Min. 33ºC / 19ºC | Tª Max./Min. 31ºC / 19ºC | Tª Max./Min. 34ºC / 18ºC | Tª Max./Min. 29ºC / 18ºC |
Humedad 25% / 25 % | Humedad 35% / 20 % | Humedad 40% / 20 % | Humedad 40% / 20 % | Humedad 70% / 35 % | Humedad 70% / 30 % | Humedad 100% / 40 % |
![]() | Noroeste![]() | Noroeste![]() | Sur![]() | Sur![]() | Sudoeste![]() | Sur![]() |
Datos extraidos de aemet.es