Predicción meteorológica para 7 días para Capileira (Granada)
lunes 30 | martes 1 | miércoles 2 | jueves 3 | viernes 4 | sábado 5 | domingo 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intervalos nubosos | Nuboso | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos | Despejado | Despejado | Intervalos nubosos |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
20% prob. precip. | 5% prob. precip. | 20% prob. precip. | 15% prob. precip. | 5% prob. precip. | 0% prob. precip. | 10% prob. precip. |
Tª Max./Min. 29ºC / 21ºC | Tª Max./Min. 29ºC / 20ºC | Tª Max./Min. 29ºC / 20ºC | Tª Max./Min. 28ºC / 20ºC | Tª Max./Min. 29ºC / 21ºC | Tª Max./Min. 29ºC / 20ºC | Tª Max./Min. 27ºC / 17ºC |
Humedad 40% / 40 % | Humedad 60% / 35 % | Humedad 75% / 40 % | Humedad 80% / 50 % | Humedad 80% / 35 % | Humedad 75% / 40 % | Humedad 65% / 40 % |
Noroeste![]() | Sudeste![]() | Sudeste![]() | Sudeste![]() | Sudeste![]() | Sur![]() | Sur![]() |
Datos extraidos de aemet.es