Predicción meteorológica para 7 días para Capileira (Granada)
| lunes 9 | martes 10 | miércoles 11 | jueves 12 | viernes 13 | sábado 14 | domingo 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy nuboso con lluvia | Intervalos nubosos con lluvia escasa | Intervalos nubosos con lluvia escasa | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con lluvia escasa | Despejado | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| % prob. precip. | 80% prob. precip. | 80% prob. precip. | 90% prob. precip. | 100% prob. precip. | 90% prob. precip. | 5% prob. precip. |
| Tª Max./Min. 15°C / 5°C | Tª Max./Min. 15°C / 10°C | Tª Max./Min. 17°C / 10°C | Tª Max./Min. 16°C / 7°C | Tª Max./Min. 12°C / 3°C | Tª Max./Min. 8°C / -1°C | Tª Max./Min. 12°C / -1°C |
| Humedad 90% / 80% | Humedad 90% / 70% | Humedad 90% / 60% | Humedad 85% / 40% | Humedad 95% / 40% | Humedad 70% / 45% | Humedad 60% / 35% |
N/D km/h | Noroeste 35 km/h | Noroeste 40 km/h | Oeste 15 km/h | Oeste 25 km/h | Sur 5 km/h | Sudoeste 5 km/h |
Datos extraídos de aemet.es






km/h
35 km/h
15 km/h
5 km/h
5 km/h