Predicción meteorológica para 7 días para Capileira (Granada)
viernes 6 | sábado 7 | domingo 8 | lunes 9 | martes 10 | miércoles 11 | jueves 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intervalos nubosos con lluvia escasa | Despejado | Poco nuboso | Poco nuboso | Poco nuboso | Intervalos nubosos | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0% prob. precip. | 75% prob. precip. | 0% prob. precip. | 5% prob. precip. | 5% prob. precip. | 5% prob. precip. | 40% prob. precip. |
Tª Max./Min. 15ºC / 5ºC | Tª Max./Min. 13ºC / 5ºC | Tª Max./Min. 15ºC / 5ºC | Tª Max./Min. 17ºC / 6ºC | Tª Max./Min. 17ºC / 8ºC | Tª Max./Min. 18ºC / 2ºC | Tª Max./Min. 14ºC / 4ºC |
Humedad 85% / 60 % | Humedad 85% / 45 % | Humedad 70% / 50 % | Humedad 75% / 45 % | Humedad 65% / 45 % | Humedad 65% / 35 % | Humedad 75% / 55 % |
![]() | En Calma![]() | Noroeste![]() | Sudoeste![]() | En Calma![]() | En Calma![]() | Sudoeste![]() |
Datos extraidos de aemet.es