Predicción meteorológica para 7 días para Capileira (Granada)
jueves 3 | viernes 4 | sábado 5 | domingo 6 | lunes 7 | martes 8 | miércoles 9 |
---|---|---|---|---|---|---|
Despejado | Despejado | Poco nuboso | Poco nuboso | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 5% prob. precip. | 10% prob. precip. | 10% prob. precip. |
Tª Max./Min. 31ºC / 18ºC | Tª Max./Min. 32ºC / 18ºC | Tª Max./Min. 31ºC / 18ºC | Tª Max./Min. 30ºC / 18ºC | Tª Max./Min. 31ºC / 18ºC | Tª Max./Min. 30ºC / 19ºC | Tª Max./Min. 32ºC / 18ºC |
Humedad 60% / 40 % | Humedad 75% / 30 % | Humedad 85% / 30 % | Humedad 80% / 55 % | Humedad 70% / 50 % | Humedad 85% / 50 % | Humedad 85% / 50 % |
![]() | Sudeste![]() | Sudeste![]() | Sur![]() | Sur![]() | Sudeste![]() | Sudeste![]() |
Datos extraidos de aemet.es