Predicción meteorológica para 7 días para Capileira (Granada)
miércoles 2 | jueves 3 | viernes 4 | sábado 5 | domingo 6 | lunes 7 | martes 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
Despejado | Despejado | Despejado | Poco nuboso | Poco nuboso | Despejado | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 5% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. |
Tª Max./Min. 28ºC / 20ºC | Tª Max./Min. 30ºC / 20ºC | Tª Max./Min. 30ºC / 18ºC | Tª Max./Min. 30ºC / 18ºC | Tª Max./Min. 29ºC / 18ºC | Tª Max./Min. 30ºC / 19ºC | Tª Max./Min. 28ºC / 19ºC |
Humedad 65% / 60 % | Humedad 80% / 30 % | Humedad 70% / 30 % | Humedad 75% / 40 % | Humedad 75% / 40 % | Humedad 65% / 40 % | Humedad 100% / 60 % |
![]() | Sudeste![]() | Sudeste![]() | Sur![]() | Sur![]() | Sur![]() | Sur![]() |
Datos extraidos de aemet.es