Predicción meteorológica para 7 días para Capileira (Granada)
lunes 8 | martes 9 | miércoles 10 | jueves 11 | viernes 12 | sábado 13 | domingo 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cubierto con lluvia | Muy nuboso | Poco nuboso | Poco nuboso | Nuboso | Intervalos nubosos | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0% prob. precip. | 100% prob. precip. | 20% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 20% prob. precip. | 10% prob. precip. |
Tª Max./Min. 11ºC / 2ºC | Tª Max./Min. 10ºC / 2ºC | Tª Max./Min. 12ºC / 3ºC | Tª Max./Min. 16ºC / 5ºC | Tª Max./Min. 19ºC / 7ºC | Tª Max./Min. 15ºC / 5ºC | Tª Max./Min. 16ºC / 4ºC |
Humedad 95% / 70 % | Humedad 100% / 70 % | Humedad 95% / 65 % | Humedad 90% / 50 % | Humedad 65% / 45 % | Humedad 100% / 60 % | Humedad 90% / 70 % |
![]() | Sur![]() | Noroeste![]() | Sudoeste![]() | Sur![]() | Sudeste![]() | Sur![]() |
Datos extraidos de aemet.es