Predicción meteorológica para 7 días para Capileira (Granada)
domingo 15 | lunes 16 | martes 17 | miércoles 18 | jueves 19 | viernes 20 | sábado 21 |
---|---|---|---|---|---|---|
Poco nuboso | Muy nuboso | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0% prob. precip. | 20% prob. precip. | 30% prob. precip. | 25% prob. precip. | 25% prob. precip. | 20% prob. precip. | 10% prob. precip. |
Tª Max./Min. 29ºC / 20ºC | Tª Max./Min. 27ºC / 20ºC | Tª Max./Min. 29ºC / 20ºC | Tª Max./Min. 28ºC / 19ºC | Tª Max./Min. 28ºC / 20ºC | Tª Max./Min. 29ºC / 19ºC | Tª Max./Min. 30ºC / 20ºC |
Humedad 65% / 40 % | Humedad 75% / 35 % | Humedad 75% / 50 % | Humedad 60% / 40 % | Humedad 60% / 35 % | Humedad 60% / 35 % | Humedad 50% / 30 % |
Sudeste![]() | Este![]() | Sur![]() | Sur![]() | Sudeste![]() | Sudeste![]() | Sudeste![]() |
Datos extraidos de aemet.es