Predicción meteorológica para 7 días para Capileira (Granada)
| lunes 3 | martes 4 | miércoles 5 | jueves 6 | viernes 7 | sábado 8 | domingo 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poco nuboso | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos | Poco nuboso | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| % prob. precip. | 0% prob. precip. | 100% prob. precip. | 45% prob. precip. | 25% prob. precip. | 25% prob. precip. | 5% prob. precip. |
| Tª Max./Min. 20°C / 8°C | Tª Max./Min. 20°C / 8°C | Tª Max./Min. 21°C / 8°C | Tª Max./Min. 16°C / 4°C | Tª Max./Min. 17°C / 4°C | Tª Max./Min. 18°C / 6°C | Tª Max./Min. 17°C / 4°C |
| Humedad 95% / 60% | Humedad 90% / 55% | Humedad 85% / 50% | Humedad 80% / 40% | Humedad 70% / 45% | Humedad 60% / 35% | Humedad 85% / 55% |
N/D km/h | Sudeste 5 km/h | Este 5 km/h | Oeste 10 km/h | Sur 5 km/h | Sur 5 km/h | Sur 5 km/h |
Datos extraídos de aemet.es





km/h
5 km/h
5 km/h
10 km/h
5 km/h