Predicción meteorológica para 7 días para Capileira (Granada)
| jueves 12 | viernes 13 | sábado 14 | domingo 15 | lunes 16 | martes 17 | miércoles 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intervalos nubosos con lluvia escasa | Intervalos nubosos con lluvia escasa | Nuboso | Intervalos nubosos con lluvia | Cubierto con lluvia | Intervalos nubosos con lluvia escasa | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| % prob. precip. | 100% prob. precip. | 100% prob. precip. | 0% prob. precip. | 70% prob. precip. | 80% prob. precip. | 55% prob. precip. |
| Tª Max./Min. 16°C / 8°C | Tª Max./Min. 17°C / 7°C | Tª Max./Min. 17°C / 6°C | Tª Max./Min. 16°C / 6°C | Tª Max./Min. 19°C / 7°C | Tª Max./Min. 17°C / 10°C | Tª Max./Min. 22°C / 12°C |
| Humedad 85% / 75% | Humedad 85% / 65% | Humedad 85% / 60% | Humedad 80% / 45% | Humedad 70% / 35% | Humedad 85% / 55% | Humedad 75% / 60% |
N/D km/h | Oeste 20 km/h | Noroeste 20 km/h | Oeste 10 km/h | Oeste 15 km/h | Oeste 15 km/h | Oeste 15 km/h |
Datos extraídos de aemet.es






km/h
20 km/h
20 km/h