Predicción meteorológica para 7 días para Capileira (Granada)
| miércoles 17 | jueves 18 | viernes 19 | sábado 20 | domingo 21 | lunes 22 | martes 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poco nuboso | Cubierto con lluvia escasa | Muy nuboso con lluvia escasa | Cubierto con lluvia | Nuboso con lluvia | Cubierto | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| % prob. precip. | 0% prob. precip. | 65% prob. precip. | 75% prob. precip. | 100% prob. precip. | 80% prob. precip. | 50% prob. precip. |
| Tª Max./Min. 10°C / -2°C | Tª Max./Min. 11°C / 1°C | Tª Max./Min. 11°C / 2°C | Tª Max./Min. 10°C / 1°C | Tª Max./Min. 9°C / 1°C | Tª Max./Min. 7°C / 0°C | Tª Max./Min. 10°C / 0°C |
| Humedad 90% / 80% | Humedad 85% / 60% | Humedad 95% / 65% | Humedad 85% / 65% | Humedad 100% / 65% | Humedad 95% / 50% | Humedad 100% / 55% |
N/D km/h | Sur 5 km/h | Oeste 5 km/h | Sudoeste 10 km/h | Oeste 15 km/h | Noroeste 10 km/h | Oeste 10 km/h |
Datos extraídos de aemet.es








km/h
5 km/h
5 km/h
10 km/h
10 km/h