Predicción meteorológica para 7 días para Capileira (Granada)
miércoles 30 | jueves 1 | viernes 2 | sábado 3 | domingo 4 | lunes 5 | martes 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intervalos nubosos | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos | Nuboso | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0% prob. precip. | 30% prob. precip. | 50% prob. precip. | 45% prob. precip. | 35% prob. precip. | 20% prob. precip. | 40% prob. precip. |
Tª Max./Min. 22ºC / 10ºC | Tª Max./Min. 23ºC / 9ºC | Tª Max./Min. 22ºC / 11ºC | Tª Max./Min. 21ºC / 9ºC | Tª Max./Min. 20ºC / 8ºC | Tª Max./Min. 22ºC / 8ºC | Tª Max./Min. 23ºC / 8ºC |
Humedad 90% / 85 % | Humedad 90% / 50 % | Humedad 80% / 35 % | Humedad 75% / 35 % | Humedad 75% / 50 % | Humedad 65% / 45 % | Humedad 60% / 35 % |
![]() | Este![]() | Noroeste![]() | Oeste![]() | Oeste![]() | Sudoeste![]() | Sudoeste![]() |
Datos extraidos de aemet.es