Predicción meteorológica para 7 días para Capileira (Granada)
| martes 13 | miércoles 14 | jueves 15 | viernes 16 | sábado 17 | domingo 18 | lunes 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intervalos nubosos con lluvia escasa | Poco nuboso | Nuboso con lluvia | Intervalos nubosos con lluvia | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con lluvia | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| % prob. precip. | 80% prob. precip. | 0% prob. precip. | 95% prob. precip. | 100% prob. precip. | 100% prob. precip. | 100% prob. precip. |
| Tª Max./Min. 23°C / 12°C | Tª Max./Min. 23°C / 12°C | Tª Max./Min. 23°C / 10°C | Tª Max./Min. 23°C / 11°C | Tª Max./Min. 20°C / 9°C | Tª Max./Min. 17°C / 8°C | Tª Max./Min. 16°C / 7°C |
| Humedad 95% / 70% | Humedad 85% / 45% | Humedad 80% / 45% | Humedad 100% / 55% | Humedad 100% / 80% | Humedad 100% / 90% | Humedad 100% / 80% |
N/D km/h | Sudeste 15 km/h | Sudeste 15 km/h | En calma 0 km/h | En calma 0 km/h | Sudoeste 5 km/h | En calma 0 km/h |
Datos extraídos de aemet.es







km/h
15 km/h
0 km/h
5 km/h