Predicción meteorológica para 7 días para Capileira (Granada)
| viernes 3 | sábado 4 | domingo 5 | lunes 6 | martes 7 | miércoles 8 | jueves 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Despejado | Poco nuboso | Poco nuboso | Muy nuboso con lluvia | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con lluvia | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| % prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 75% prob. precip. | 80% prob. precip. | 65% prob. precip. |
| Tª Max./Min. 18°C / 6°C | Tª Max./Min. 19°C / 6°C | Tª Max./Min. 22°C / 8°C | Tª Max./Min. 23°C / 9°C | Tª Max./Min. 21°C / 10°C | Tª Max./Min. 20°C / 9°C | Tª Max./Min. 25°C / 10°C |
| Humedad 90% / 55% | Humedad 70% / 30% | Humedad 50% / 35% | Humedad 60% / 25% | Humedad 75% / 35% | Humedad 90% / 75% | Humedad 90% / 55% |
N/D km/h | Sudeste 10 km/h | Sudeste 15 km/h | Sudeste 10 km/h | Sudeste 5 km/h | Sudeste 10 km/h | Este 20 km/h |
Datos extraídos de aemet.es






km/h
10 km/h
20 km/h