Predicción meteorológica para 7 días para Capileira (Granada)
| martes 3 | miércoles 4 | jueves 5 | viernes 6 | sábado 7 | domingo 8 | lunes 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cubierto con lluvia | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con lluvia | Cubierto con lluvia | Cubierto con lluvia | Cubierto con lluvia | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| % prob. precip. | 100% prob. precip. | 100% prob. precip. | 100% prob. precip. | 100% prob. precip. | 100% prob. precip. | 100% prob. precip. |
| Tª Max./Min. 8°C / 2°C | Tª Max./Min. 13°C / 4°C | Tª Max./Min. 14°C / 7°C | Tª Max./Min. 12°C / 3°C | Tª Max./Min. 9°C / 2°C | Tª Max./Min. 8°C / 2°C | Tª Max./Min. 13°C / 3°C |
| Humedad 90% / 85% | Humedad 100% / 90% | Humedad 100% / 60% | Humedad 90% / 70% | Humedad 100% / 70% | Humedad 75% / 55% | Humedad 85% / 55% |
N/D km/h | Oeste 25 km/h | Oeste 40 km/h | Oeste 20 km/h | Oeste 10 km/h | Oeste 20 km/h | Oeste 15 km/h |
Datos extraídos de aemet.es




km/h
25 km/h