Predicción meteorológica para 7 días para Capileira (Granada)
| domingo 13 | lunes 14 | martes 15 | miércoles 16 | jueves 17 | viernes 18 | sábado 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Despejado | Despejado | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con lluvia escasa | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| % prob. precip. | 0% prob. precip. | 5% prob. precip. | 30% prob. precip. | 35% prob. precip. | 60% prob. precip. | 55% prob. precip. |
| Tª Max./Min. 28°C / 15°C | Tª Max./Min. 27°C / 15°C | Tª Max./Min. 28°C / 16°C | Tª Max./Min. 28°C / 16°C | Tª Max./Min. 26°C / 15°C | Tª Max./Min. 26°C / 15°C | Tª Max./Min. 26°C / 15°C |
| Humedad 75% / 65% | Humedad 80% / 35% | Humedad 70% / 40% | Humedad 65% / 40% | Humedad 85% / 50% | Humedad 90% / 60% | Humedad 90% / 50% |
N/D km/h | Sudeste 5 km/h | En calma 0 km/h | Sur 5 km/h | Sur 5 km/h | Sur 5 km/h | Sudeste 10 km/h |
Datos extraídos de aemet.es






km/h
5 km/h
0 km/h
5 km/h