Predicción meteorológica para 7 días para Capileira (Granada)
| sábado 30 | domingo 31 | lunes 1 | martes 2 | miércoles 3 | jueves 4 | viernes 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intervalos nubosos | Poco nuboso | Nubes altas | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| % prob. precip. | 20% prob. precip. | 5% prob. precip. | 0% prob. precip. | 15% prob. precip. | 20% prob. precip. | 10% prob. precip. |
| Tª Max./Min. 28°C / 16°C | Tª Max./Min. 29°C / 17°C | Tª Max./Min. 30°C / 17°C | Tª Max./Min. 31°C / 17°C | Tª Max./Min. 26°C / 16°C | Tª Max./Min. 28°C / 15°C | Tª Max./Min. 27°C / 15°C |
| Humedad 30% / 20% | Humedad 45% / 25% | Humedad 45% / 20% | Humedad 35% / 20% | Humedad 90% / 35% | Humedad 90% / 45% | Humedad 80% / 55% |
N/D km/h | Sur 10 km/h | Sudoeste 10 km/h | Sudoeste 15 km/h | Sur 10 km/h | Sudoeste 10 km/h | Sur 10 km/h |
Datos extraídos de aemet.es





km/h
10 km/h
10 km/h