Predicción meteorológica para 7 días para Capileira (Granada)
jueves 1 | viernes 2 | sábado 3 | domingo 4 | lunes 5 | martes 6 | miércoles 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intervalos nubosos | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos | Muy nuboso | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia escasa |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
30% prob. precip. | 50% prob. precip. | 45% prob. precip. | 30% prob. precip. | 20% prob. precip. | 40% prob. precip. | 70% prob. precip. |
Tª Max./Min. 24ºC / 9ºC | Tª Max./Min. 22ºC / 11ºC | Tª Max./Min. 21ºC / 9ºC | Tª Max./Min. 19ºC / 8ºC | Tª Max./Min. 21ºC / 7ºC | Tª Max./Min. 21ºC / 9ºC | Tª Max./Min. 20ºC / 9ºC |
Humedad 85% / 65 % | Humedad 80% / 35 % | Humedad 80% / 35 % | Humedad 75% / 50 % | Humedad 65% / 45 % | Humedad 60% / 35 % | Humedad 100% / 60 % |
Este![]() | Noroeste![]() | Sudoeste![]() | Oeste![]() | Sudoeste![]() | Sudoeste![]() | Sur![]() |
Datos extraidos de aemet.es