Predicción meteorológica para 7 días para Capileira (Granada)
jueves 18 | viernes 19 | sábado 20 | domingo 21 | lunes 22 | martes 23 | miércoles 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nuboso | Intervalos nubosos | Nuboso | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
% prob. precip. | 0% prob. precip. | 25% prob. precip. | 45% prob. precip. | 20% prob. precip. | 35% prob. precip. | 45% prob. precip. |
Tª Max./Min. 30°C / 18°C | Tª Max./Min. 29°C / 18°C | Tª Max./Min. 27°C / 16°C | Tª Max./Min. 27°C / 14°C | Tª Max./Min. 25°C / 12°C | Tª Max./Min. 23°C / 10°C | Tª Max./Min. 25°C / 11°C |
Humedad 40% / 35% | Humedad 65% / 30% | Humedad 90% / 55% | Humedad 80% / 45% | Humedad 65% / 35% | Humedad 90% / 40% | Humedad 90% / 40% |
N/D![]() | Sudeste![]() | Sudeste![]() | Sudoeste![]() | Sudeste![]() | Sudeste![]() | Sudeste![]() |
Datos extraídos de aemet.es