Predicción meteorológica para 7 días para Capileira (Granada)
| domingo 15 | lunes 16 | martes 17 | miércoles 18 | jueves 19 | viernes 20 | sábado 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poco nuboso | Despejado | Poco nuboso | Poco nuboso | Despejado | Despejado | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| % prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. |
| Tª Max./Min. 15°C / 0°C | Tª Max./Min. 18°C / 7°C | Tª Max./Min. 19°C / 9°C | Tª Max./Min. 19°C / 7°C | Tª Max./Min. 15°C / 3°C | Tª Max./Min. 16°C / 4°C | Tª Max./Min. 17°C / 8°C |
| Humedad 55% / 50% | Humedad 70% / 40% | Humedad 60% / 35% | Humedad 60% / 35% | Humedad 60% / 50% | Humedad 80% / 55% | Humedad 85% / 55% |
N/D km/h | En calma 0 km/h | Noroeste 5 km/h | Oeste 15 km/h | Sudeste 10 km/h | En calma 0 km/h | Sudeste 5 km/h |
Datos extraídos de aemet.es




km/h
0 km/h
5 km/h
15 km/h
10 km/h