Predicción meteorológica para 7 días para Capileira (Granada)
| miércoles 15 | jueves 16 | viernes 17 | sábado 18 | domingo 19 | lunes 20 | martes 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Despejado | Poco nuboso | Intervalos nubosos | Poco nuboso | Nuboso | Poco nuboso | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| % prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 25% prob. precip. | 5% prob. precip. | 15% prob. precip. | 0% prob. precip. |
| Tª Max./Min. 35°C / 22°C | Tª Max./Min. 35°C / 22°C | Tª Max./Min. 35°C / 22°C | Tª Max./Min. 35°C / 22°C | Tª Max./Min. 35°C / 22°C | Tª Max./Min. 35°C / 22°C | Tª Max./Min. 36°C / 22°C |
| Humedad 35% / 30% | Humedad 40% / 20% | Humedad 35% / 15% | Humedad 40% / 15% | Humedad 40% / 25% | Humedad 45% / 25% | Humedad 45% / 20% |
N/D km/h | Oeste 10 km/h | Oeste 5 km/h | Sur 10 km/h | Sur 5 km/h | Sur 10 km/h | Sur 5 km/h |
Datos extraídos de aemet.es






km/h
10 km/h
10 km/h