Predicción meteorológica para 7 días para Capileira (Granada)
| lunes 17 | martes 18 | miércoles 19 | jueves 20 | viernes 21 | sábado 22 | domingo 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intervalos nubosos con lluvia escasa | Poco nuboso | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con nieve | Poco nuboso | Intervalos nubosos | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| % prob. precip. | 55% prob. precip. | 0% prob. precip. | 45% prob. precip. | 80% prob. precip. | 5% prob. precip. | 10% prob. precip. |
| Tª Max./Min. 13°C / 5°C | Tª Max./Min. 13°C / 3°C | Tª Max./Min. 13°C / 3°C | Tª Max./Min. 12°C / -1°C | Tª Max./Min. 9°C / -2°C | Tª Max./Min. 10°C / -2°C | Tª Max./Min. 13°C / 3°C |
| Humedad 95% / 85% | Humedad 90% / 60% | Humedad 80% / 60% | Humedad 80% / 60% | Humedad 95% / 50% | Humedad 60% / 45% | Humedad 75% / 45% |
N/D km/h | Sudoeste 5 km/h | En calma 0 km/h | Sur 5 km/h | Sur 10 km/h | Sudoeste 5 km/h | Sur 5 km/h |
Datos extraídos de aemet.es






km/h
5 km/h
0 km/h
5 km/h