Predicción meteorológica para 7 días para Capileira (Granada)
| sábado 16 | domingo 17 | lunes 18 | martes 19 | miércoles 20 | jueves 21 | viernes 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con lluvia escasa | Intervalos nubosos | Despejado | Despejado | Despejado | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| % prob. precip. | 90% prob. precip. | 80% prob. precip. | 25% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. |
| Tª Max./Min. 18°C / 6°C | Tª Max./Min. 18°C / 8°C | Tª Max./Min. 20°C / 7°C | Tª Max./Min. 23°C / 10°C | Tª Max./Min. 26°C / 12°C | Tª Max./Min. 26°C / 12°C | Tª Max./Min. 27°C / 14°C |
| Humedad 55% / 50% | Humedad 70% / 50% | Humedad 70% / 40% | Humedad 70% / 40% | Humedad 60% / 30% | Humedad 50% / 25% | Humedad 50% / 30% |
N/D km/h | Sur 10 km/h | Sudoeste 10 km/h | Sur 5 km/h | Sudeste 10 km/h | Sur 5 km/h | Sur 5 km/h |
Datos extraídos de aemet.es






km/h
10 km/h
10 km/h
10 km/h