Predicción meteorológica para 7 días para Capileira (Granada)
| viernes 14 | sábado 15 | domingo 16 | lunes 17 | martes 18 | miércoles 19 | jueves 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuboso con lluvia | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos | Poco nuboso | Intervalos nubosos con lluvia escasa | Intervalos nubosos con lluvia | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| % prob. precip. | 95% prob. precip. | 40% prob. precip. | 10% prob. precip. | 5% prob. precip. | 65% prob. precip. | 90% prob. precip. |
| Tª Max./Min. 32°C / 20°C | Tª Max./Min. 30°C / 18°C | Tª Max./Min. 31°C / 19°C | Tª Max./Min. 32°C / 20°C | Tª Max./Min. 33°C / 20°C | Tª Max./Min. 33°C / 21°C | Tª Max./Min. 29°C / 15°C |
| Humedad 45% / 35% | Humedad 90% / 25% | Humedad 85% / 30% | Humedad 65% / 25% | Humedad 55% / 25% | Humedad 55% / 30% | Humedad 70% / 40% |
N/D km/h | Sudeste 10 km/h | Este 15 km/h | Este 10 km/h | Sur 5 km/h | Sur 10 km/h | Sudoeste 10 km/h |
Datos extraídos de aemet.es







km/h
10 km/h
15 km/h
5 km/h
10 km/h